Funtkion | ||||
---|---|---|---|---|
Mitarbeiterprofile verwalten | ||||
Dashboard-Übersicht mit Kalender, Ereignisanzeige und Kurzanalysen | ||||
Kalenderbearbeitung per Drag and Drop | ||||
Zeiterfassung manuell | ||||
Zeiterfassung via Tablet App | ||||
Zeiterfassung via Desktop Stempeluhr | ||||
Zeiterfassung via Smartphone App | ||||
Arbeitszeit- und Urlaubskonto | ||||
Abwesenheitsverwaltung, Urlaubs-Workflow | ||||
Standort anlegen und per GPS-Erkennung Umkreis festlegen | ||||
MiLoG konforme Zeitdokumente erstellen | ||||
Monatsabschluss und vorläufiger Monatsabschluss | ||||
Synchronisation mit edlohn | ||||
Archivierung aller wichtigen Dokumente (Cloud made in Germany) | ||||
Schichten planen | ||||
Arbeitsanweisungen | ||||
Upload von Arbeitsdokumenten | ||||
Kontaktverwaltung | ||||
Exportmöglichkeiten (PDF, CSV) | ||||
Smartphone App für Mitarbeiter (Android, iOS) mit zusätzlichen Funktionen zum interaktiven Nachrichten- und Dokumentenaustausch |